バクマ工業 ハードロック オネジアダプター(EOP) EOP1/2x16 | ||||
品番 | EOP1/2x16 | |||
寸法 | D:38mm L1:58.8mm L2:15mm H:27mm N:R1/2 | |||
※バクマ工業専用です。バクマ工業製以外の継手以外には使用しないでください。 | ||||
■ 商品説明
バクマ工業 ハードロック オネジアダプター(EOP) EOP1/2x16品番・EOP1/2x16寸法・D:38mm L1:58.8mm L2:15mm H:27mm N:R1/2 ※バクマ工業専用です。バクマ工業製以外の継手以外には使用しないでください。
■ 商品仕様
製品名 | バクマ工業 ハードロック オネジアダプター(EOP) EOP1/2x16 |
---|---|
型番 | EOP1/2x16 |
メーカー | バクマ工業 |
バクマ工業 ハードロック オネジアダプター(EOP) 取扱商品寸法表 | |||||
品番 | D | L1 | L2 | H | N |
EOP1/2×13 | 33 | 55 | 15 | 23 | R1/2 |
EOP1/2×16 | 38 | 58.8 | 15 | 27 | R1/2 |
こちらの商品は下記地区送料発生します。 送料の発生する商品と一緒にご注文いただいた場合は該当送料が発生します。 |
||||||||
地区 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 東海 北陸 |
関西 | 中国 四国 |
九州 | 沖縄県 離島 |
都道府県名 | 北海道 | 青森県 | 茨城県 | 新潟県 | 滋賀県 | 鳥取県 | 福岡県 | 沖縄県 |
岩手県 | 栃木県 | 長野県 | 京都府 | 島根県 | 佐賀県 | |||
秋田県 | 群馬県 | 岐阜県 | 大阪府 | 岡山県 | 長崎県 | |||
宮城県 | 埼玉県 | 静岡県 | 兵庫県 | 広島県 | 大分県 | |||
山形県 | 千葉県 | 愛知県 | 奈良県 | 山口県 | 熊本県 | |||
福島県 | 東京都 | 三重県 | 和歌山県 | 徳島県 | 宮崎県 | |||
神奈川県 | 富山県 | 香川県 | 鹿児島県 | |||||
山梨県 | 石川県 | 愛媛県 | ||||||
福井県 | 高知県 | |||||||
送料(円・税別) | 1,500 | 1,000 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,600 |
都府県の離島へはご注文後当社で送料変更いたします。商品によっては発送出来ない商品もあります。詳細はご注文確定後ご連絡いたします。 | ||||||||
ご注文数量に関係なく、1回のご注文で送料は発生します。 ●モニターにより、色も見え方が実際の商品と異なる場合があります。 ●注文が集中した場合など、発送が遅れたり、在庫切れで販売できなくなる可能性がございます。 |